Men open 10km.
Місце | Номер | Прізвише та ім'я | Рік нар. | Квал. | Область | Результат | Відставання |
1 | 23 | Яременко Костянтин | 1994 | мс | Київ | 25:53,0 | 00:00,0 |
2 | 4 | Хуртик Дмитро | 1989 | кмс | Київ | 28:11,2 | +00:02:18,2 |
3 | 32 | Білосюк Мирослав | 1985 | мс | Закарпатська обл. | 28:34,2 | +00:02:41,2 |
4 | 6 | Ляхов Сергій | 1963 | Харків | 29:28,4 | +00:03:35,4 | |
5 | 19 | Єршов Руслан | 1977 | кмс | Харків | 29:39,1 | +00:03:46,1 |
6 | 34 | Ястребов Андрій | 1970 | мсмк | 30:12,6 | +00:04:19,6 | |
7 | 27 | Щепа Станіслав | 1981 | Харків | 30:23,5 | +00:04:30,5 | |
8 | 16 | Рєпка Дмитро | 1995 | 30:41,0 | +00:04:48,0 | ||
9 | 33 | Степанов Андрій | 1970 | мс | 31:43,2 | +00:05:50,2 | |
10 | 15 | Гриньків Юрій | 1966 | 31:47,8 | +00:05:54,8 | ||
11 | 9 | Дмитрук Іван | 1984 | Рівненська обл. | 32:10,8 | +00:06:17,8 | |
12 | 10 | Ісаков Іван | 1985 | мс | 32:23,3 | +00:06:30,3 | |
13 | 18 | Умріхін Роман | 1984 | Харків | 32:32,1 | +00:06:39,1 | |
14 | 25 | Чепіль Роман | 1968 | 32:34,2 | +00:06:41,2 | ||
15 | 8 | Бабіч Олександр | 1968 | Харків | 32:51,1 | +00:06:58,1 | |
16 | 5 | Кульчицький Дмитро | 1987 | Рівненська обл. | 33:08,5 | +00:07:15,5 | |
17 | 22 | Білейчук Іван | 1970 | 33:23,5 | +00:07:30,5 | ||
18 | 11 | Волошин Олександр | 1968 | Рівненська обл. | 33:30,1 | +00:07:37,1 | |
19 | 26 | Волошин Олександр | 1991 | Рівненська обл. | 33:56,5 | +00:08:03,5 | |
20 | 31 | Денисенко Олексій | 1983 | Рівне | 34:18,1 | +00:08:25,1 | |
21 | 7 | Сипливий Микола | 1963 | Львів | 34:20,0 | +00:08:27,0 | |
22 | 17 | Осипчук Юрій | 1986 | Рівненська обл. | 35:30,7 | +00:09:37,7 | |
23 | 21 | Величко Сергій | 1960 | Харків | 35:31,0 | +00:09:38,0 | |
24 | 14 | Поліщук Микола | 1969 | Луцьк | 36:12,4 | +00:10:19,4 | |
25 | 20 | Софіна Володимир | 1963 | Вінницька обл. | 36:17,8 | +00:10:24,8 | |
26 | 3 | Тіщенко Володимир | 1991 | Полтава | 37:37,4 | +00:11:44,4 | |
27 | 1 | Бабенко Юрій | 1971 | Рівненська обл. | 38:04,9 | +00:12:11,9 | |
28 | 29 | Кашуба Іван | 1971 | Полтавська обл. | 38:23,7 | +00:12:30,7 | |
29 | 12 | Проців Назар | 1982 | 40:22,6 | +00:14:29,6 | ||
30 | 13 | Товкун Іван | 1960 | Харків | 41:39,6 | +00:15:46,6 | |
Зійшов | 2 | Остасюк Тарас | 1975 | Львівська обл. |
Lady open 5km.
Місце | Номер | Прізвише та ім'я | Рік народження | Квал. | Область | Результат | Відставання |
1 | 40 | Заліско Оксана | 1956 | мс | Львів | 18:05,5 | 00:00,0 |
2 | 35 | Павлюк Анна | 1995 | кмс | Київ | 18:22,2 | +00:00:16,7 |
3 | 41 | Ніколаєнко Галина | 1946 | мс | Харків | 21:23,0 | +00:03:17,5 |
4 | 39 | Ястребова Юлія | 1972 | мс | 23:58,1 | +00:05:52,6 | |
5 | 38 | Луцан Софія | 2005 | 26:12,8 | +00:08:07,3 | ||
6 | 36 | Кушик Вікторія | 1985 | Львівська обл. | 28:15,4 | +00:10:09,9 | |
7 | 37 | Софіна Тамара | 1962 | Вінницька обл. | 31:28,4 | +00:13:22,9 |