Календар Кубка світу з гірськолижного спорту сезон 2020-2021
Міжнародна федерація лижних видів спорту (FIS) опублікувала календар Кубка світу з гірськолижного спорту сезону 2020/21. Через проблеми з пандемією коронавірусу календар попередній, в ньому можуть бути зміни.
Якщо все піде за планом, сезон Кубка світу FIS стартує 17-18 жовтня 2020 р австрійському Зьольдені на льодовику Реттенбах спортсмени вийдуть на трасу гігантського слалому.
Три тижні потому в Цюрс пройде паралельна гонка.
21-22 листопада у фінському Леві почнеться слаломний сезон у жінок. Чоловіки відкриють сезон в слаломі 21 грудня в італійському Альта Бадіа.
Головною подією сезону стане чемпіонат світу з гірськолижного спорту, який пройде з 8 по 21 лютого 2021 року в Кортіна-д'Ампеццо (Італія).
Завершаться змагання Кубка світу 17-21 березня 2021 року в Ленцерхайді (Швейцарія).
У жіночому календарі 35 змагань на 18 курортах. 15 гонок в швидкісних дисциплінах (вісім швидкісних спусків і сім супергігантів), одна паралельна гонка і одна командна паралельна. Крім того, будуть проведені дев'ять змагань в слаломі і дев'ять гігантському слаломі.
Чоловіки проведуть 39 змагань на 18 курортах. З розбивкою по дисципліні - дев'ять швидкісних спусків, сім супергігантів, десять гігантському слаломі, одинадцять слалому, одна паралельна гонка і одна командна паралельна.
Якщо все піде за планом, сезон Кубка світу FIS стартує 17-18 жовтня 2020 р австрійському Зьольдені на льодовику Реттенбах спортсмени вийдуть на трасу гігантського слалому.
Три тижні потому в Цюрс пройде паралельна гонка.
21-22 листопада у фінському Леві почнеться слаломний сезон у жінок. Чоловіки відкриють сезон в слаломі 21 грудня в італійському Альта Бадіа.
Головною подією сезону стане чемпіонат світу з гірськолижного спорту, який пройде з 8 по 21 лютого 2021 року в Кортіна-д'Ампеццо (Італія).
Завершаться змагання Кубка світу 17-21 березня 2021 року в Ленцерхайді (Швейцарія).
У жіночому календарі 35 змагань на 18 курортах. 15 гонок в швидкісних дисциплінах (вісім швидкісних спусків і сім супергігантів), одна паралельна гонка і одна командна паралельна. Крім того, будуть проведені дев'ять змагань в слаломі і дев'ять гігантському слаломі.
Чоловіки проведуть 39 змагань на 18 курортах. З розбивкою по дисципліні - дев'ять швидкісних спусків, сім супергігантів, десять гігантському слаломі, одинадцять слалому, одна паралельна гонка і одна командна паралельна.
| Дата | Місце проведення | Тип змагань | 
| 17/10/2020 | Зьольден (Австрія) | Гігантський слалом - Жінки | 
| 18/10/2020 | Зьольден (Австрія) | Гігантський слалом - Чоловіки | 
| 13/11/2020 | Лех / Цюрс (Австрія) | Parallel - Жінки | 
| 14/11/2020 | Лех / Цюрс (Австрія) | Parallel - Чоловіки | 
| 21/11/2020 | Леві (Фінляндія) | Слалом - Жінки | 
| 22/11/2020 | Леві (Фінляндія) | Слалом - Жінки | 
| 05/12/2020 | Валь-д'Ізер (Франція) | Гігантський слалом - Чоловіки | 
| 06/12/2020 | Валь-д'Ізер (Франція) | Гігантський слалом - Чоловіки | 
| 05/12/2020 | Санкт-Моріц (Швейцарія) | Супергігант - Жінки | 
| 06/12/2020 | Санкт-Моріц (Швейцарія) | Супергігант - Жінки | 
| 12/12/2020 | Валь-д'Ізер (Франція) | Швидкісний спуск - Чоловіки | 
| 13/12/2020 | Валь-д'Ізер (Франція) | Супергігант - Чоловіки | 
| 12/12/2020 | Куршевель (Франція) | Гігантський слалом - Жінки | 
| 13/12/2020 | Куршевель (Франція) | Гігантський слалом - Жінки | 
| 18/12/2020 | Валь Гардена (Італія) | Супергігант - Чоловіки | 
| 19/12/2020 | Валь Гардена (Італія) | Швидкісний спуск - Чоловіки | 
| 18/12/2020 | Валь-д'Ізер (Франція) | Швидкісний спуск - Жінки | 
| 19/12/2020 | Валь-д'Ізер (Франція) | Швидкісний спуск - Жінки | 
| 20/12/2020 | Валь-д'Ізер (Франція) | Супергігант - Жінки | 
| 20/12/2020 | Альта Бадіа (Італія) | Гігантський слалом - Чоловіки | 
| 21/12/2020 | Альта Бадіа (Італія) | Слалом - Чоловіки | 
| 22/12/2020 | Мадонна ді Кампільо (Італія) | Слалом - Чоловіки | 
| 28/12/2020 | Земмеринг (Австрія) | Гігантський слалом - Жінки | 
| 28/12/2020 | Борміо (Італія) | Швидкісний спуск - Чоловіки | 
| 29/12/2020 | Земмеринг (Австрія) | Слалом - Жінки | 
| 29/12/2020 | Борміо (Італія) | Супергігант - Чоловіки | 
| 03/01/2021 | Загреб (Хорватія) | Слалом - Жінки | 
| 06/01/2021 | Загреб (Хорватія) | Слалом - Чоловіки | 
| 08/01/2021 | Адельбоден (Швейцарія) | Гігантський слалом - Чоловіки | 
| 09/01/2021 | Адельбоден (Швейцарія) | Гігантський слалом - Чоловіки | 
| 09/01/2021 | Санкт-Антон (Австрія) | Швидкісний спуск - Жінки | 
| 10/01/2021 | Адельбоден (Швейцарія) | Слалом - Чоловіки | 
| 10/01/2021 | Санкт-Антон (Австрія) | Супергігант - Жінки | 
| 12/01/2021 | Флахау (Австрія) | Слалом - Жінки | 
| 15/01/2021 | Венген (Швейцарія) | Швидкісний спуск - Чоловіки | 
| 16/01/2021 | Венген (Швейцарія) | Швидкісний спуск - Чоловіки | 
| 16/01/2021 | Марібор (Словенія) | Гігантський слалом - Жінки | 
| 17/01/2021 | Венген (Швейцарія) | Слалом - Чоловіки | 
| 17/01/2021 | Марібор (Словенія) | Гігантський слалом - Жінки | 
| 22/01/2021 | Кітцбюель (Австрія) | Супергігант - Чоловіки | 
| 23/01/2021 | Кітцбюель (Австрія) | Швидкісний спуск - Чоловіки | 
| 23/01/2021 | Кран-Монтана (Швейцарія) | Швидкісний спуск - Жінки | 
| 24/01/2021 | Кітцбюель (Австрія) | Слалом - Чоловіки | 
| 24/01/2021 | Кран-Монтана (Швейцарія) | Швидкісний спуск - Жінки | 
| 26/01/2021 | Шладмінг (Австрія) | Слалом - Чоловіки | 
| 26/01/2021 | Кронплатц (Італія) | Гігантський слалом - Жінки | 
| 30/01/2021 | Шамоні (Франція) | Слалом - Чоловіки | 
| 30/01/2021 | Гарміш-Партенкірхен (Німеччина) | Швидкісний спуск - Жінки | 
| 31/01/2021 | Шамоні (Франція) | Слалом - Чоловіки | 
| 31/01/2021 | Гарміш-Партенкірхен (Німеччина) | Супергігант - Жінки | 
| 05/02/2021 | Гарміш-Партенкірхен (Німеччина) | Супергігант - Чоловіки | 
| 06/02/2021 | Гарміш-Партенкірхен (Німеччина) | Швидкісний спуск - Чоловіки | 
| 27/02/2021 | Yanqing (Китай) | Швидкісний спуск - Жінки | 
| 27/02/2021 | Банско (Болгарія) | Гігантський слалом - Чоловіки | 
| 28/02/2021 | Yanqing (Китай) | Супергігант - Жінки | 
| 28/02/2021 | Банско (Болгарія) | Гігантський слалом - Чоловіки | 
| 06/03/2021 | Квітфьель (Норвегія) | Швидкісний спуск - Чоловіки | 
| 06/03/2020 | Ясна (Словаччина) | Гігантський слалом - Жінки | 
| 07/03/2021 | Квітфьель (Норвегія) | Супергігант - Чоловіки | 
| 07/03/2020 | Ясна (Словаччина) | Слалом - Жінки | 
| 12/03/2021 | Оре (Швеція) | Слалом - Жінки | 
| 13/03/2021 | Оре (Швеція) | Слалом - Жінки | 
| 13/03/2021 | Краньська Гора (Словенія) | Гігантський слалом - Чоловіки | 
| 14/03/2021 | Краньська Гора (Словенія) | Слалом - Чоловіки | 
| 17/03/2021 | Ленцерхайді (Швейцарія) | Швидкісний спуск - Чоловіки | 
| 17/03/2021 | Ленцерхайді (Швейцарія) | Швидкісний спуск - Жінки | 
| 18/03/2021 | Ленцерхайді (Швейцарія) | Супергігант - Чоловіки | 
| 18/03/2021 | Ленцерхайді (Швейцарія) | Супергігант - Жінки | 
| 19/03/2021 | Ленцерхайді (Швейцарія) | Team Parallel | 
| 20/03/2021 | Ленцерхайді (Швейцарія) | Гігантський слалом - Чоловіки | 
| 20/03/2021 | Ленцерхайді (Швейцарія) | Слалом - Жінки | 
| 21/03/2021 | Ленцерхайді (Швейцарія) | Слалом - Чоловіки | 
| 21/03/2021 | Ленцерхайді (Швейцарія) | Гігантський слалом - Жінки | 
 
 
 
 
 
 
 067 444 00 88
 067 444 00 88 099 389 00 88
 099 389 00 88 093 039 00 88
 093 039 00 88 067 444 00 88
 067 444 00 88