М-1 14-16 р.
| Місце | Номер | Прізвише та ім'я | Рік нар. | Квал. | Область | Результат | Відставання | 
| 1 | 28 | Домарацький Андрій | 2001 | Рівненська обл. | 15:48,7 | 00:00,0 | |
| 2 | 30 | Титуса Дмитро | 2002 | Львівська обл. | 16:55,4 | +00:01:06,7 | |
| 3 | 24 | Денисенко Максим | 2005 | Рівненська обл. | 19:26,7 | +00:03:38,0 | 
М-3 20-29 р.
| Місце | Номер | Прізвише та ім'я | Рік народження | Квал. | Область | Результат | Відставання | 
| 1 | 23 | Яременко Костянтин | 1994 | мс | Київ | 25:53,0 | 00:00,0 | 
| 2 | 4 | Хуртик Дмитро | 1989 | кмс | Київ | 28:11,2 | +00:02:18,2 | 
| 3 | 16 | Рєпка Дмитро | 1995 | 30:41,0 | +00:04:48,0 | ||
| 4 | 26 | Волошин Олександр | 1991 | Рівненська обл. | 33:56,5 | +00:08:03,5 | |
| 5 | 3 | Тіщенко Володимир | 1991 | Полтава | 37:37,4 | +00:11:44,4 | 
M-4 30-39 р.
| Місце | Номер | Прізвише та ім'я | Рік народження | Квал. | Область | Результат | Відставання | 
| 1 | 32 | Білосюк Мирослав | 1985 | мс | Закарпатська обл. | 28:34,2 | 00:00,0 | 
| 2 | 19 | Єршов Руслан | 1977 | кмс | Харків | 29:39,1 | +00:01:04,9 | 
| 3 | 27 | Щепа Станіслав | 1981 | Харків | 30:23,5 | +00:01:49,3 | |
| 4 | 9 | Дмитрук Іван | 1984 | Рівненська обл. | 32:10,8 | +00:03:36,6 | |
| 5 | 10 | Ісаков Іван | 1985 | мс | 32:23,3 | +00:03:49,1 | |
| 6 | 18 | Умріхін Роман | 1984 | Харків | 32:32,1 | +00:03:57,9 | |
| 7 | 5 | Кульчицький Дмитро | 1987 | Рівненська обл. | 33:08,5 | +00:04:34,3 | |
| 8 | 31 | Денисенко Олексій | 1983 | Рівне | 34:18,1 | +00:05:43,9 | |
| 9 | 12 | Проців Назар | 1982 | 40:22,6 | +00:11:48,4 | 
М-5 40-49 р.
| Місце | Номер | Прізвише та ім'я | Рік народження | Квал. | Область | Результат | Відставання | 
| 1 | 34 | Ястребов Андрій | 1970 | мсмк | 30:12,6 | 00:00,0 | |
| 2 | 33 | Степанов Андрій | 1970 | мс | 31:43,2 | +00:01:30,6 | |
| 3 | 25 | Чепіль Роман | 1968 | 32:34,2 | +00:02:21,6 | ||
| 4 | 22 | Білейчук Іван | 1970 | 33:23,5 | +00:03:10,9 | ||
| 5 | 17 | Осипчук Юрій | 1968 | Рівненська обл. | 35:30,7 | +00:05:18,1 | |
| 6 | 14 | Поліщук Микола | 1969 | Луцьк | 36:12,4 | +00:05:59,8 | |
| 7 | 1 | Бабенко Юрій | 1971 | Рівненська обл. | 38:04,9 | +00:07:52,3 | |
| 8 | 29 | Кашуба Іван | 1971 | Полтавська обл. | 38:23,7 | +00:08:11,1 | |
| зійшов | 2 | Остасюк Тарас | 1975 | Львівська обл. | 
M-6 50-59 р.
| Місце | Номер | Прізвише та ім'я | Рік народження | Квал. | Область | Результат | Відставання | 
| 1 | 6 | Ляхов Сергій | 1963 | Харків | 29:28,4 | 00:00,0 | |
| 2 | 15 | Гриньків Юрій | 1966 | 31:47,8 | +00:02:19,4 | ||
| 3 | 8 | Бабіч Олександр | 1968 | Харків | 32:51,1 | +00:03:22,7 | |
| 4 | 11 | Волошин Олександр | 1968 | Рівненська обл. | 33:30,1 | +00:04:01,7 | |
| 5 | 7 | Сипливий Микола | 1963 | Львів | 34:20,0 | +00:04:51,6 | |
| 6 | 21 | Величко Сергій | 1960 | Харків | 35:31,0 | +00:06:02,6 | |
| 7 | 20 | Софіна Володимир | 1963 | Вінницька обл. | 36:17,8 | +00:06:49,4 | |
| 8 | 13 | Товкун Іван | 1960 | Харків | 41:39,6 | +00:12:11,2 | 
М-7 60-64 р.
| Місце | Номер | Прізвише та ім'я | Рік народження | Квал. | Область | Результат | Відставання | 
| 1 | 47 | Туркін Анатолій | 1955 | Харків | 16:28,5 | 00:00,0 | |
| 2 | 44 | Кривошея Сергій | 1957 | Київ | 16:52,8 | +00:00:24,3 | |
| 3 | 45 | Білера Микола | 1955 | мс | Луцьк | 17:16,6 | +00:00:48,1 | 
| 4 | 43 | Савчук Петро | 1954 | 18:00,2 | +00:01:31,7 | ||
| 5 | 52 | Білера Олександр | 1955 | Рівне | 19:20,0 | +00:02:51,5 | |
| 6 | 48 | Злотарьов Олександр | 1954 | Харків | 22:07,6 | +00:05:39,1 | |
| 7 | 51 | Шулєщенко Олександр | 1949 | Полтава | 22:47,1 | +00:06:18,6 | 
М-9 70-74 р.
| Місце | Номер | Прізвише та ім'я | Рік народження | Квал. | Область | Результат | Відставання | 
| 1 | 42 | Ловодін Микола | 1952 | Сумська | 17:48,3 | 00:00,0 | |
| 2 | 46 | Москаленко Володимир | 1946 | Полтава | 23:21,0 | +00:05:32,7 | 
М-10 75 і ст.
| Місце | Номер | Прізвише та ім'я | Рік народження | Квал. | Область | Результат | Відставання | 
| 1 | 50 | Шепілєв Володимир | 1945 | Харків | 17:02,9 | 00:00,0 | |
| 2 | 49 | Фоменко Микола | 1943 | 26:17,6 | +00:09:14,7 | 
 
 067 444 00 88
 067 444 00 88 099 389 00 88
 099 389 00 88 093 039 00 88
 093 039 00 88 067 444 00 88
 067 444 00 88