Men open вільний стиль
Місце | Номер | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Квал. | Область | Результат | Відставання |
1 | 23 | Яременко Костянтин | 1994 | мс | Київ | 37:31,4 | 00:00,0 |
2 | 27 | Щепа Станіслав | 1981 | Харків | 40:25,5 | +00:02:54,1 | |
3 | 32 | Білосюк Мирослав | 1985 | мс | Закарпатська обл. | 40:25,8 | +00:02:54,4 |
4 | 4 | Ченікало Олександр | 1991 | кмс | Львівська обл. | 40:33,3 | +00:03:01,9 |
5 | 19 | Єршов Руслан | 1977 | кмс | Харків | 41:31,6 | +00:04:00,2 |
6 | 16 | Рєпка Дмитро | 1995 | 42:02,0 | +00:04:30,6 | ||
7 | 6 | Ляхов Сергій | 1963 | Харків | 42:14,1 | +00:04:42,7 | |
8 | 34 | Ястребов Андрій | 1970 | мсмк | 42:48,7 | +00:05:17,3 | |
9 | 5 | Кульчицький Дмитро | 1987 | Рівненська обл. | 43:12,8 | +00:05:41,4 | |
10 | 18 | Умріхін Роман | 1984 | Харків | 43:49,3 | +00:06:17,9 | |
11 | 15 | Гриньків Юрій | 1966 | 43:57,3 | +00:06:25,9 | ||
12 | 22 | Білейчук Іван | 1970 | 45:39,1 | +00:08:07,7 | ||
13 | 26 | Волошин Олександр | 1991 | Рівненська обл. | 46:08,0 | +00:08:36,6 | |
14 | 8 | Бабіч Олександр | 1968 | Харків | 46:35,8 | +00:09:04,4 | |
15 | 25 | Чепіль Роман | 1968 | 46:45,8 | +00:09:14,4 | ||
16 | 3 | Тіщенко Володимир | 1991 | Полтава | 46:47,3 | +00:09:15,9 | |
17 | 17 | Осипчук Юрій | 1968 | Рівненська обл. | 46:52,1 | +00:09:20,7 | |
18 | 7 | Сипливий Микола | 1963 | Львів | 47:20,5 | +00:09:49,1 | |
19 | 33 | Степанов Андрій | 1970 | мс | 47:38,7 | +00:10:07,3 | |
20 | 31 | Денисенко Олексій | 1983 | Рівне | 48:11,9 | +00:10:40,5 | |
21 | 21 | Величко Сергій | 1960 | Харків | 48:39,6 | +00:11:08,2 | |
22 | 53 | Солук Павло | 1983 | Львівська обл. | 49:50,6 | +00:12:19,2 | |
23 | 14 | Поліщук Микола | 1969 | Луцьк | 51:02,0 | +00:13:30,6 | |
24 | 20 | Софіна Володимир | 1963 | Вінницька обл. | 51:17,5 | +00:13:46,1 | |
25 | 29 | Кашуба Іван | 1971 | Полтавська обл. | 52:22,9 | +00:14:51,5 | |
26 | 1 | Бабенко Юрій | 1971 | Рівненська обл. | 52:44,5 | +00:15:13,1 | |
27 | 12 | Проців Назар | 1982 | 55:17,5 | +00:17:46,1 | ||
28 | 2 | Остасюк Тарас | 1975 | Львівська обл. | 59:10,3 | +00:21:38,9 | |
13 | Товкун Іван | 1960 | Харків | 37:24,5 | |||
9 | Дмитрук Іван | 1984 | Рівненська обл. | ||||
11 | Волошин Олександр | 1968 | Рівненська обл. | ||||
10 | Ісаков Іван | 1985 | мс |
Lady open вільний стиль
Місце | Номер | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Квал. | Область | Результат | Відставання |
1 | 35 | Павлюк Анна | 1995 | кмс | Київ | 35:09,3 | 00:00,0 |
2 | 40 | Заліско Оксана | 1956 | мс | Львів | 36:03,3 | +00:00:54,0 |
3 | 41 | Ніколаєнко Галина | 1946 | мс | Харків | 38:10,0 | +00:03:00,7 |
4 | 39 | Ястребова Юлія | 1972 | мс | 48:25,8 | +00:13:16,5 | |
5 | 36 | Кушик Вікторія | 1985 | Львівська обл. | 54:09,8 | +00:19:00,5 | |
6 | 38 | Луцан Софія | 2005 | 00:48,9 | +00:25:39,6 | ||
37 | Софіна Тамара | 1962 | Вінницька обл. |