М-1 14-16 р.
Місце | Номер | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Квал. | Область | Результат | Відставання |
1 | 28 | Домарацький Андрій | 2001 | Рівненська обл. | 28:29,4 | 00:00,0 | |
2 | 24 | Денисенко Максим | 2005 | Рівненська обл. | 33:40,0 | +00:05:10,6 | |
3 | 30 | Титуса Дмитро | 2002 | Львівська обл. | 35:30,6 | +00:07:01,2 |
M-3 20-29 р.
Місце | Номер | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Квал. | Область | Результат | Відставання |
1 | 23 | Яременко Костянтин | 1994 | мс | Київ | 37:31,4 | 00:00,0 |
2 | 4 | Ченікало Олександр | 1991 | кмс | Львівська обл. | 40:33,3 | +00:03:01,9 |
3 | 16 | Рєпка Дмитро | 1995 | 42:02,0 | +00:04:30,6 | ||
4 | 26 | Волошин Олександр | 1991 | Рівненська обл. | 46:08,0 | +00:08:36,6 | |
5 | 3 | Тіщенко Володимир | 1991 | Полтава | 46:47,3 | +00:09:15,9 |
M-4 30-39 р.
Місце | Номер | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Квал. | Область | Результат | Відставання |
1 | 27 | Щепа Станіслав | 1981 | Харків | 40:25,5 | 00:00,0 | |
2 | 32 | Білосюк Мирослав | 1985 | мс | Закарпатська обл. | 40:25,8 | +00:00:00,3 |
3 | 19 | Єршов Руслан | 1977 | кмс | Харків | 41:31,6 | +00:01:06,1 |
4 | 5 | Кульчицький Дмитро | 1987 | Рівненська обл. | 43:12,8 | +00:02:47,3 | |
5 | 18 | Умріхін Роман | 1984 | Харків | 43:49,3 | +00:03:23,8 | |
6 | 31 | Денисенко Олексій | 1983 | Рівне | 48:11,9 | +00:07:46,4 | |
7 | 53 | Солук Павло | 1983 | Львівська обл. | 49:50,6 | +00:09:25,1 | |
8 | 12 | Проців Назар | 1982 | 55:17,5 | +00:14:52,0 | ||
9 | Дмитрук Іван | 1984 | Рівненська обл. | ||||
10 | Ісаков Іван | 1985 | мс |
М-5 40-49 р.
Місце | Номер | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Квал. | Область | Результат | Відставання |
1 | 34 | Ястребов Андрій | 1970 | мсмк | 42:48,7 | 00:00,0 | |
2 | 22 | Білейчук Іван | 1970 | 45:39,1 | +00:02:50,4 | ||
3 | 25 | Чепіль Роман | 1968 | 46:45,8 | +00:03:57,1 | ||
4 | 17 | Осипчук Юрій | 1968 | Рівненська обл. | 46:52,1 | +00:04:03,4 | |
5 | 33 | Степанов Андрій | 1970 | мс | 47:38,7 | +00:04:50,0 | |
6 | 14 | Поліщук Микола | 1969 | Луцьк | 51:02,0 | +00:08:13,3 | |
7 | 29 | Кашуба Іван | 1971 | Полтавська обл. | 52:22,9 | +00:09:34,2 | |
8 | 1 | Бабенко Юрій | 1971 | Рівненська обл. | 52:44,5 | +00:09:55,8 | |
9 | 2 | Остасюк Тарас | 1975 | Львівська обл. | 59:10,3 | +00:16:21,6 |
M-6 50-59 р.
Місце | Номер | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Квал. | Область | Результат | Відставання |
1 | 6 | Ляхов Сергій | 1963 | Харків | 42:14,1 | 00:00,0 | |
2 | 15 | Гриньків Юрій | 1966 | 43:57,3 | +00:01:43,2 | ||
3 | 8 | Бабіч Олександр | 1968 | Харків | 46:35,8 | +00:04:21,7 | |
4 | 7 | Сипливий Микола | 1963 | Львів | 47:20,5 | +00:05:06,4 | |
5 | 21 | Величко Сергій | 1960 | Харків | 48:39,6 | +00:06:25,5 | |
6 | 20 | Софіна Володимир | 1963 | Вінницька обл. | 51:17,5 | +00:09:03,4 | |
13 | Товкун Іван | 1960 | Харків | 37:24,5 | |||
11 | Волошин Олександр | 1968 | Рівненська обл. |
М-7 60-64 р.
Місце | Номер | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Квал. | Область | Результат | Відставання |
1 | 47 | Туркін Анатолій | 1955 | Харків | 30:19,4 | 00:00,0 | |
2 | 44 | Кривошея Сергій | 1957 | Київ | 32:00,3 | +00:01:40,9 | |
3 | 45 | Білера Микола | 1955 | мс | Луцьк | 33:58,2 | +00:03:38,8 |
4 | 52 | Білера Олександр | 1955 | Рівне | 36:31,2 | +00:06:11,8 | |
5 | 51 | Шулєщенко Олександр | 1949 | Полтава | 50:31,1 | +00:20:11,7 | |
48 | Злотарьов Олександр | 1954 | Харків | ||||
43 | Савчук Петро | 1954 |
М-9 70-74 р.
Місце | Номер | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Квал. | Область | Результат | Відставання |
1 | 42 | Ловодін Микола | 1952 | Сумська | 36:31,2 | 00:00,0 | |
2 | 46 | Москаленко Володимир | 1946 | Полтава | 43:49,8 | +00:07:18,6 |
M-10 75 і ст.
Місце | Номер | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Квал. | Область | Результат | Відставання |
1 | 50 | Шепілєв Володимир | 1945 | Харків | 35:07,4 | 00:00,0 | |
49 | Фоменко Микола | 1943 |