Серія | Classic |
Геометрія, мм | 55-50-52 |
Сердечник | Air Tec |
Ростовки, які випускаються, см | 120 / 130 / 140 / 150 / 160 / 170 |
Вага, г | - |
Рік | 20-21 |
Гарантія | 12 міс. від виробника |
Підбір бігових лиж для дорослих
Ріст лижника (см) | Стиль катання | ||
лижі для класичного ходу (см) | лижі для прогулянок (см) | лижі для конькового ходу (см) | |
150 - 155 | 170-180 | 165-170 | 165 |
155 - 160 | 175-185 | 170-175 | 170 |
160 - 165 | 180-190 | 175-185 | 175 |
165 - 170 | 185-195 | 180-185 | 180 |
170 - 175 | 190-195 | 185-190 | 185 |
175 - 180 | 195-200 | 190-195 | 185 |
180 - 185 | 195-200 | 195-200 | 190 |
185 - 190 | 200-205 | 200-205 | 190-195 |
190 - 195 | 205-210 | 205-210 | 195-200 |
195 - > | 205-210 | 205-210 | 200-205 |
Підбір бігових лиж для дітей
Ріст лижника (см) |
|
|
ростовка лиж (см) |
приблизний вік дитини |
|
100 |
100 |
3 |
110 |
110 |
4 |
115 |
120 |
5 |
120 |
130 |
6 |
125 |
140 |
7 |
130 |
150 |
8 |
135 |
150/160 |
9 |
140 |
165 |
10 |
145 |
170 |
11 |