Друга перемога Влхової в Леві, Гізін - 2, Мікейла Шиффрін - 5 (відео)

Словацька гірськолижниця Петра Влхова здобула переконливу перемогу і в другий день в жіночому слаломі Кубка світу у фінському Леві. Це п'ята поспіль перемога Влховой в цій дисципліні з урахуванням заключних гонок минулого сезону. Другою була швейцарка Мішель Гізін (+0.31). Трійку призерів, як і напередодні, замкнула австрійка Катаріна Лінсбергер (+0.50), яка показала найкращий час у другій спробі. На четвертому місці Венді Холденер зі Швейцарії (+0.79). На п'ятому - американка Мікейла Шиффрін (+0.93), яка повернулася на траси Кубка світу після майже 10-ти місячної перерви.

Petra Vlhova | 1st place | Levi | Slalom #2 | FIS Alpine
Всі 28 слаломи Кубка світу з січня 2017 року були виграні або Шиффрін з 19 перемогами, або Влховой, яка виграла всі гонки в цій дисципліні в 2020 році.

Петра Влхова очолює залік Кубка світу в слаломі, у неї 200 очок. У Мішель Гізін і Мікаели Шиффрін - по 125 очок. Влхова лідирує і в загальному заліку з 260 очками. На другому місці Мішель Гізін (175), на третьому - Мікейла Шиффрін (125).



Кубок світу з гірськолижного спорту. Жінки. Слалом. Результати. Леві (Фінляндія). 22.11.2020

Rank BIB Name Nat Run 1 Diff 1 RK1 Run 2 Diff 2 RK2 PR Total Diff
1 1 VLHOVA Petra SVK 54.32 1 54.73 +0.07 2 0 1:49.05
2 5 GISIN Michelle SUI 54.32 1 55.04 +0.38 5 -1 1:49.36 +0.31
3 6 LIENSBERGER Katharina AUT 54.89 +0.57 6 54.66 1 3 1:49.55 +0.50
4 2 HOLDENER Wendy SUI 54.55 +0.23 3 55.29 +0.63 9 -1 1:49.84 +0.79
5 4 SHIFFRIN Mikaela USA 54.69 +0.37 4 55.29 +0.63 9 -1 1:49.98 +0.93
6 19 GRITSCH Franziska AUT 54.99 +0.67 9 55.00 +0.34 4 3 1:49.99 +0.94
7 7 TRUPPE Katharina AUT 55.25 +0.93 12 54.80 +0.14 3 5 1:50.05 +1.00
8 10 ST-GERMAIN Laurence CAN 54.87 +0.55 5 55.40 +0.74 12 -3 1:50.27 +1.22
8 9 CURTONI Irene ITA 55.01 +0.69 10 55.26 +0.60 7 2 1:50.27 +1.22
10 21 DUBOVSKA Martina CZE 54.98 +0.66 8 55.30 +0.64 11 -2 1:50.28 +1.23
11 3 MAIR Chiara AUT 55.33 +1.01 13 55.13 +0.47 6 2 1:50.46 +1.41
12 8 HOLTMANN Mina Fuerst NOR 54.92 +0.60 7 55.62 +0.96 16 -5 1:50.54 +1.49
13 13 MIELZYNSKI Erin CAN 55.11 +0.79 11 55.51 +0.85 13 -2 1:50.62 +1.57
14 12 HUBER Katharina AUT 55.87 +1.55 23 55.27 +0.61 8 9 1:51.14 +2.09
15 17 STJERNESUND Thea Louise NOR 55.47 +1.15 16 55.77 +1.11 19 1 1:51.24 +2.19
16 23 BUCIK Ana SLO 55.43 +1.11 15 56.03 +1.37 22 -1 1:51.46 +2.41
17 11 LYSDAHL Kristin NOR 55.84 +1.52 21 55.70 +1.04 18 4 1:51.54 +2.49
18 56 RIIS-JOHANNESSEN Kristina NOR 55.97 +1.65 26 55.59 +0.93 15 8 1:51.56 +2.51
18 55 POPOVIC Leona CRO 55.72 +1.40 18 55.84 +1.18 20 0 1:51.56 +2.51
20 14 SCHILD Bernadette AUT 56.14 +1.82 30 55.56 +0.90 14 10 1:51.70 +2.65
21 15 DUERR Lena GER 56.13 +1.81 29 55.64 +0.98 17 8 1:51.77 +2.72
22 16 GALLHUBER Katharina AUT 55.71 +1.39 17 56.16 +1.50 23 -5 1:51.87 +2.82
23 46 MOLTZAN Paula USA 56.07 +1.75 27 55.93 +1.27 21 4 1:52.00 +2.95
24 31 BRIGNONE Federica ITA 55.89 +1.57 24 56.21 +1.55 24 0 1:52.10 +3.05
25 36 LAPANJA Lila USA 55.86 +1.54 22 56.27 +1.61 25 -3 1:52.13 +3.08
26 35 GUEST Charlie GBR 55.95 +1.63 25 56.36 +1.70 26 -1 1:52.31 +3.26
27 63 POHJOLAINEN Rosa FIN 55.35 +1.03 14 57.29 +2.63 27 -13 1:52.64 +3.59
28 28 NULLMEYER Ali CAN 55.82 +1.50 20 57.66 +3.00 28 -8 1:53.48 +4.43
51 TVIBERG Maria Therese NOR 56.08 +1.76 28 DNF DNF
32 BASSINO Marta ITA 55.75 +1.43 19 DNF DNF





Коментарі - Друга перемога Влхової в Леві, Гізін - 2, Мікейла Шиффрін - 5 (відео)

Ще немає відгуків про цю новину. Станьте першим
Всі новини
Новини