Календар Кубка світу з біатлону IBU 2026-2027
Календар Кубка світу з біатлону IBU на сезон 2026/2027 федерація затвердила ще в лютому 2025 року, одразу на чотири сезони наперед — до 2029/2030 включно. Головна новина: замість звичного стартового вікенду в листопаді організатори додали новий короткий дворазовий етап у словенській Поклюці на початку січня, аби підняти інтерес до зимового спорту саме в найгарячіший для вболівальників період свят.
Ще одна помітна зміна — етап у німецькому Оберхофі вперше в історії перенесли з традиційного січневого слоту на кінець лютого-початок березня, ближче до завершення сезону, коли погодні умови стабільніші.
Сезон 2026/2027 стартує 24-29 листопада у фінському Контіолахті. Завершиться Кубок світу традиційним фіналом на Хольменколлені в Осло (Норвегія) 18-21 березня 2027 року.
Обираєте спорядження до нового сезону? Переглянути бігові лижі або бігові черевики в каталозі Спорт Континент.
Календар включає 11 етапів — Контіолахті, Гохфільцен (Австрія), Ансі-Ле-Гран-Борнан (Франція), Поклюку, Рупольдінг (Німеччина), Антхольц-Антерсельву (Італія), Нове-Место (Чехія), Оберхоф та Естерсунд (Швеція). Ключовою подією стане чемпіонат світу з біатлону IBU-2027 в естонському Отепя з 10 по 21 лютого — перший в історії для цієї країни. Як і завжди, результати чемпіонату не враховуються до загального заліку Кубка світу.
Актуальний календар та результати змагань можна відстежувати на сайті IBU Biathlon.
Повний розклад Кубка світу з біатлону 2026/2027 (за київським часом)
| 26-29 лист. — Контіолахті, ФінляндіяВідкриття сезону | |
| Чт, 26 лист. | 18:10 — Індивідуальна гонка, чоловіки (20 км) |
| Пт, 27 лист. | 18:10 — Індивідуальна гонка, жінки (15 км) |
| Сб, 28 лист. | 15:10 — Одиночна змішана естафета 17:15 — Змішана естафета |
| Нд, 29 лист. | 15:00 — Спринт, чоловіки (10 км) 18:15 — Спринт, жінки (7.5 км) |
| 4-6 груд. — Гохфільцен, Австрія | |
| Пт, 4 груд. | 13:25 — Спринт, жінки (7.5 км) 16:15 — Спринт, чоловіки (10 км) |
| Сб, 5 груд. | 14:15 — Гонка переслідування, жінки (10 км) 16:30 — Гонка переслідування, чоловіки (12.5 км) |
| Нд, 6 груд. | 13:30 — Естафета, жінки (4×6 км) 16:15 — Естафета, чоловіки (4×7.5 км) |
| 10-13 груд. — Ансі — Ле-Гран-Борнан, Франція | |
| Чт, 10 груд. | 16:15 — Спринт, жінки (7.5 км) |
| Пт, 11 груд. | 16:15 — Спринт, чоловіки (10 км) |
| Сб, 12 груд. | 14:15 — Гонка переслідування, жінки (10 км) 16:45 — Гонка переслідування, чоловіки (12.5 км) |
| Нд, 13 груд. | 14:15 — Масстарт, жінки (12.5 км) 16:45 — Масстарт, чоловіки (15 км) |
| 2-3 січ. — Поклюка, СловеніяНовий короткий дворазовий етап | |
| Сб, 2 січ. | 13:25 — Спринт, чоловіки (10 км) 16:10 — Спринт, жінки (7.5 км) |
| Нд, 3 січ. | 13:35 — Естафета, чоловіки (4×7.5 км) 16:15 — Естафета, жінки (4×6 км) |
| 6-10 січ. — Рупольдінг, Німеччина | |
| Ср, 6 січ. | 16:15 — Естафета, жінки (4×6 км) |
| Чт, 7 січ. | 16:15 — Естафета, чоловіки (4×7.5 км) |
| Пт, 8 січ. | 16:15 — Спринт, жінки (7.5 км) |
| Сб, 9 січ. | 14:00 — Спринт, чоловіки (10 км) |
| Нд, 10 січ. | 14:00 — Гонка переслідування, жінки (10 км) 16:45 — Гонка переслідування, чоловіки (12.5 км) |
| 14-17 січ. — Антхольц-Антерсельва, Італія | |
| Чт, 14 січ. | 16:15 — Індивідуальна гонка, чоловіки (20 км) |
| Пт, 15 січ. | 16:15 — Індивідуальна гонка, жінки (15 км) |
| Сб, 16 січ. | 13:45 — Одиночна змішана естафета 16:30 — Змішана естафета |
| Нд, 17 січ. | 14:45 — Масстарт, чоловіки (15 км) 17:00 — Масстарт, жінки (12.5 км) |
| 21-24 січ. — Нове-Место, Чехія | |
| Чт, 21 січ. | 18:30 — Спринт, жінки (7.5 км) |
| Пт, 22 січ. | 18:30 — Спринт, чоловіки (10 км) |
| Сб, 23 січ. | 16:45 — Масстарт, жінки (12.5 км) 19:00 — Естафета, чоловіки (4×7.5 км) |
| Нд, 24 січ. | 16:35 — Естафета, жінки (4×6 км) 19:10 — Масстарт, чоловіки (15 км) |
| 10-21 лют. — Отепя, ЕстоніяЧемпіонат світу | |
| Ср, 10 лют. | 18:10 — Змішана естафета |
| Пт, 12 лют. | 18:30 — Спринт, чоловіки (10 км) |
| Сб, 13 лют. | 19:00 — Спринт, жінки (7.5 км) |
| Нд, 14 лют. | 18:05 — Гонка переслідування, чоловіки (12.5 км) 20:30 — Гонка переслідування, жінки (10 км) |
| Вт, 16 лют. | 19:10 — Одиночна змішана естафета |
| Ср, 17 лют. | 19:10 — Індивідуальна гонка, чоловіки (20 км) |
| Чт, 18 лют. | 19:10 — Індивідуальна гонка, жінки (15 км) |
| Пт, 19 лют. | 19:30 — Естафета, чоловіки (4×7.5 км) |
| Сб, 20 лют. | 19:30 — Естафета, жінки (4×6 км) |
| Нд, 21 лют. | 17:45 — Масстарт, чоловіки (15 км) 20:10 — Масстарт, жінки (12.5 км) |
| 4-7 берез. — Оберхоф, НімеччинаВперше перенесено з січня | |
| Чт, 4 берез. | 16:45 — Спринт, чоловіки (10 км) |
| Пт, 5 берез. | 16:10 — Спринт, жінки (7.5 км) |
| Сб, 6 берез. | 15:45 — Гонка переслідування, чоловіки (12.5 км) 18:00 — Гонка переслідування, жінки (10 км) |
| Нд, 7 берез. | 14:45 — Естафета, чоловіки (4×7.5 км) 17:50 — Естафета, жінки (4×6 км) |
| 11-14 берез. — Естерсунд, Швеція | |
| Чт, 11 берез. | 18:10 — Індивідуальна гонка, жінки (15 км) |
| Пт, 12 берез. | 18:10 — Індивідуальна гонка, чоловіки (20 км) |
| Сб, 13 берез. | 16:30 — Одиночна змішана естафета 19:10 — Змішана естафета |
| Нд, 14 берез. | 16:30 — Масстарт, жінки (12.5 км) 19:10 — Масстарт, чоловіки (15 км) |
| 18-21 берез. — Осло (Хольменколлен), НорвегіяФінали сезону | |
| Чт, 18 берез. | 18:30 — Спринт, чоловіки (10 км) |
| Пт, 19 берез. | 18:30 — Спринт, жінки (7.5 км) |
| Сб, 20 берез. | 16:45 — Переслідування, чоловіки (12.5 км) 19:00 — Переслідування, жінки (10 км) |
| Нд, 21 берез. | 15:30 — Масстарт, чоловіки (15 км) 18:00 — Масстарт, жінки (12.5 км) |
067 444 00 88
099 389 00 88
093 039 00 88
067 444 00 88